New, Used and Demo Utes For Sale in Toowoomba, QLD (25 Vehicles found)
Refine Your Search
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,987 kms |
Used Vehicle
$60,490
Drive AwayLong Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,470 kms |
Used Vehicle
$60,490
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$72,137
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$74,130
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$61,522
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$69,284
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$73,430
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$73,430
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$74,130
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$73,430
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$73,430
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$69,284
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$74,130
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$74,130
Drive AwayLong Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,723 kms |
Used Vehicle
$58,888
Drive AwayLong Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,550 kms |
Used Vehicle
$60,490
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$74,340
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,597 kms |